开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023309 | 8 | 26 | 13 | 42 | 16 | 38 | 45 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023310 | 20 | 21 | 3 | 1 | 24 | 38 | 47 | 2 | 2 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 2 | 春 | 2 | 2 | 1 | 春 | 2 | 2 | 2 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023311 | 46 | 31 | 6 | 43 | 41 | 20 | 7 | 3 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 1 | 3 | 3 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 3 | 夏 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023312 | 3 | 17 | 43 | 8 | 1 | 25 | 39 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 3 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 4 | 秋 | 2 | 2 | 4 | 秋 | 4 | 春 | 4 | 4 | 1 | 春 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023313 | 27 | 29 | 22 | 44 | 47 | 20 | 46 | 5 | 2 | 3 | 冬 | 4 | 3 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 1 | 3 | 3 | 5 | 秋 | 5 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 5 | 5 | 夏 | 2 | 1 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 夏 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023314 | 24 | 39 | 47 | 14 | 43 | 2 | 46 | 春 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 冬 | 5 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 6 | 1 | 6 | 6 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023315 | 23 | 5 | 20 | 25 | 8 | 47 | 18 | 1 | 夏 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 冬 | 6 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 7 | 2 | 7 | 3 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 7 | 1 | 秋 | 3 | 夏 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023316 | 13 | 19 | 40 | 28 | 3 | 32 | 45 | 春 | 1 | 6 | 3 | 7 | 6 | 秋 | 1 | 7 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 8 | 3 | 冬 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 8 | 8 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023317 | 41 | 40 | 10 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1 | 2 | 7 | 冬 | 8 | 7 | 1 | 冬 | 8 | 夏 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 4 | 1 | 春 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 秋 | 9 | 9 | 1 | 2 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
2023318 | 8 | 24 | 15 | 6 | 18 | 43 | 19 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 春 | 8 | 2 | 1 | 9 | 1 | 3 | 冬 | 3 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 5 | 秋 | 2 | 4 | 3 | 秋 | 10 | 10 | 2 | 秋 | 1 | 秋 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023319 | 3 | 29 | 47 | 20 | 37 | 38 | 48 | 3 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 9 | 3 | 冬 | 10 | 夏 | 4 | 1 | 4 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 6 | 1 | 3 | 春 | 4 | 1 | 11 | 春 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2023320 | 43 | 20 | 7 | 44 | 4 | 18 | 19 | 4 | 5 | 秋 | 1 | 2 | 10 | 秋 | 1 | 11 | 1 | 秋 | 2 | 5 | 3 | 秋 | 4 | 1 | 7 | 2 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 12 | 1 | 4 | 秋 | 3 | 秋 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023321 | 13 | 30 | 19 | 48 | 49 | 3 | 1 | 春 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 秋 | 2 | 12 | 2 | 秋 | 3 | 春 | 4 | 1 | 5 | 春 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 春 | 5 | 1 | 4 | 春 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023322 | 6 | 44 | 36 | 39 | 28 | 37 | 48 | 1 | 7 | 秋 | 3 | 4 | 12 | 秋 | 3 | 春 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 1 | 9 | 4 | 冬 | 春 | 7 | 2 | 1 | 春 | 6 | 2 | 5 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 春 | 春 | 1 | |||
2023323 | 33 | 2 | 42 | 41 | 4 | 27 | 8 | 2 | 夏 | 1 | 4 | 春 | 13 | 1 | 4 | 1 | 4 | 秋 | 5 | 2 | 6 | 3 | 冬 | 2 | 10 | 5 | 冬 | 1 | 8 | 3 | 冬 | 1 | 7 | 秋 | 6 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023324 | 4 | 6 | 22 | 34 | 19 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 14 | 秋 | 5 | 2 | 夏 | 1 | 6 | 3 | 夏 | 4 | 1 | 3 | 11 | 秋 | 1 | 2 | 9 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 1 | 7 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023325 | 5 | 31 | 7 | 48 | 39 | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 冬 | 2 | 15 | 秋 | 6 | 3 | 1 | 秋 | 7 | 春 | 1 | 5 | 2 | 4 | 12 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 春 | 1 | 2 | 8 | 冬 | 秋 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023326 | 27 | 19 | 10 | 11 | 49 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 冬 | 3 | 16 | 秋 | 7 | 4 | 夏 | 1 | 8 | 1 | 夏 | 6 | 3 | 春 | 13 | 2 | 1 | 春 | 1 | 2 | 3 | 春 | 2 | 3 | 9 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 1 | |||
2023327 | 19 | 35 | 16 | 48 | 12 | 13 | 5 | 6 | 4 | 秋 | 1 | 4 | 夏 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 1 | 7 | 4 | 春 | 14 | 3 | 2 | 春 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023328 | 13 | 18 | 48 | 8 | 25 | 14 | 28 | 春 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 秋 | 9 | 春 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 秋 | 5 | 春 | 15 | 4 | 3 | 春 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023329 | 7 | 4 | 39 | 26 | 45 | 25 | 36 | 1 | 6 | 秋 | 3 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 6 | 1 | 夏 | 5 | 4 | 春 | 4 | 5 | 6 | 春 | 5 | 6 | 1 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
2023330 | 42 | 8 | 19 | 34 | 27 | 6 | 30 | 2 | 7 | 秋 | 4 | 7 | 3 | 秋 | 1 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 7 | 2 | 1 | 6 | 冬 | 1 | 5 | 秋 | 7 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 秋 | 秋 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023331 | 4 | 8 | 13 | 36 | 17 | 16 | 7 | 3 | 8 | 1 | 冬 | 8 | 4 | 秋 | 2 | 春 | 5 | 1 | 2 | 春 | 1 | 3 | 8 | 3 | 2 | 7 | 冬 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 2 | 7 | 秋 | 3 | 冬 | 秋 | 春 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023332 | 16 | 35 | 29 | 2 | 42 | 39 | 49 | 4 | 9 | 2 | 冬 | 9 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 冬 | 春 | 2 | 4 | 9 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 3 | 7 | 2 | 冬 | 春 | 8 | 1 | 4 | 冬 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023333 | 40 | 30 | 1 | 27 | 23 | 47 | 28 | 5 | 10 | 3 | 冬 | 10 | 1 | 秋 | 4 | 春 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 4 | 夏 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 7 | 6 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 9 | 6 | 9 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |