开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
2023244 | 5 | 14 | 45 | 2 | 6 | 35 | 46 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 春 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 冬 | 春 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023245 | 13 | 4 | 15 | 6 | 14 | 32 | 38 | 春 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 秋 | 2 | 春 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 2 | 2 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023246 | 42 | 41 | 25 | 26 | 49 | 12 | 17 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 2 | 3 | 3 | 冬 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 3 | 1 | 3 | 春 | 3 | 2 | 3 | 春 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 秋 | 冬 | 春 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023247 | 35 | 5 | 37 | 12 | 28 | 24 | 30 | 2 | 夏 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 冬 | 春 | 3 | 4 | 2 | 春 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 秋 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023248 | 6 | 15 | 47 | 41 | 8 | 10 | 21 | 3 | 1 | 秋 | 4 | 4 | 5 | 5 | 冬 | 1 | 夏 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 3 | 5 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 秋 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023249 | 10 | 9 | 6 | 43 | 28 | 26 | 29 | 4 | 夏 | 1 | 5 | 5 | 夏 | 6 | 1 | 2 | 1 | 秋 | 4 | 2 | 6 | 秋 | 1 | 3 | 6 | 1 | 冬 | 春 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023250 | 10 | 29 | 2 | 11 | 4 | 39 | 8 | 5 | 夏 | 2 | 6 | 6 | 1 | 7 | 冬 | 春 | 2 | 1 | 5 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 5 | 2 | 秋 | 1 | 夏 | 冬 | 春 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
2023251 | 8 | 9 | 36 | 30 | 38 | 23 | 34 | 6 | 1 | 秋 | 7 | 7 | 夏 | 8 | 1 | 春 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 秋 | 3 | 春 | 8 | 3 | 1 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 6 | 夏 | 1 | 2 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023252 | 42 | 35 | 49 | 44 | 40 | 33 | 6 | 7 | 2 | 秋 | 8 | 8 | 夏 | 9 | 2 | 春 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 秋 | 4 | 1 | 9 | 4 | 冬 | 3 | 夏 | 7 | 2 | 7 | 1 | 秋 | 3 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023253 | 1 | 45 | 44 | 6 | 24 | 38 | 32 | 春 | 3 | 1 | 9 | 9 | 夏 | 10 | 3 | 1 | 5 | 秋 | 8 | 6 | 3 | 秋 | 5 | 春 | 10 | 5 | 1 | 春 | 1 | 8 | 3 | 8 | 2 | 秋 | 4 | 春 | 夏 | 秋 | 秋 | 春 | 春 | 秋 | 1 | |||
2023254 | 9 | 25 | 29 | 27 | 10 | 5 | 15 | 1 | 夏 | 2 | 10 | 春 | 1 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 冬 | 7 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 | 冬 | 9 | 3 | 1 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023255 | 22 | 38 | 7 | 24 | 28 | 27 | 17 | 2 | 夏 | 3 | 11 | 春 | 2 | 12 | 5 | 3 | 7 | 秋 | 1 | 春 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 2 | 3 | 10 | 冬 | 10 | 4 | 2 | 冬 | 夏 | 春 | 秋 | 春 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023256 | 3 | 32 | 43 | 42 | 27 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 6 | 4 | 8 | 秋 | 2 | 1 | 6 | 秋 | 2 | 3 | 2 | 8 | 冬 | 3 | 4 | 11 | 冬 | 春 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 秋 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 春 | 1 | |||
2023257 | 5 | 48 | 42 | 24 | 43 | 17 | 28 | 4 | 2 | 5 | 冬 | 春 | 4 | 1 | 7 | 5 | 9 | 秋 | 3 | 春 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 秋 | 1 | 4 | 5 | 12 | 冬 | 1 | 6 | 4 | 冬 | 冬 | 春 | 秋 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023258 | 47 | 49 | 3 | 22 | 23 | 6 | 30 | 5 | 夏 | 6 | 1 | 春 | 5 | 2 | 8 | 6 | 10 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 5 | 6 | 秋 | 1 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 1 | |||
2023259 | 30 | 21 | 3 | 42 | 17 | 44 | 36 | 6 | 1 | 秋 | 2 | 1 | 夏 | 3 | 9 | 7 | 11 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 6 | 7 | 秋 | 2 | 春 | 8 | 1 | 2 | 秋 | 夏 | 冬 | 秋 | 冬 | 秋 | 春 | 1 | |||
2023260 | 34 | 3 | 16 | 44 | 41 | 46 | 23 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 8 | 12 | 3 | 冬 | 3 | 2 | 秋 | 6 | 7 | 2 | 3 | 冬 | 7 | 夏 | 1 | 3 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
2023261 | 21 | 49 | 48 | 30 | 16 | 4 | 39 | 8 | 夏 | 2 | 4 | 春 | 2 | 5 | 1 | 春 | 13 | 4 | 1 | 4 | 3 | 秋 | 7 | 8 | 3 | 4 | 冬 | 8 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 冬 | 冬 | 冬 | 1 | |||
2023262 | 47 | 24 | 13 | 31 | 6 | 11 | 14 | 9 | 夏 | 3 | 5 | 春 | 3 | 6 | 2 | 春 | 14 | 5 | 2 | 5 | 4 | 秋 | 8 | 9 | 4 | 秋 | 1 | 9 | 夏 | 3 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 夏 | 春 | 春 | 秋 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
2023263 | 9 | 40 | 39 | 21 | 25 | 14 | 15 | 10 | 夏 | 4 | 6 | 1 | 4 | 7 | 冬 | 1 | 15 | 6 | 冬 | 6 | 夏 | 1 | 9 | 春 | 5 | 1 | 2 | 春 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 春 | 冬 | 1 | |||
2023264 | 30 | 32 | 29 | 41 | 47 | 37 | 35 | 11 | 1 | 秋 | 7 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 2 | 16 | 7 | 冬 | 7 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 春 | 2 | 5 | 3 | 2 | 夏 | 6 | 1 | 秋 | 秋 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 夏 | 1 | |||
2023265 | 41 | 46 | 30 | 36 | 15 | 11 | 40 | 12 | 2 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 17 | 秋 | 1 | 春 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 4 | 3 | 1 | 7 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
2023266 | 9 | 23 | 30 | 31 | 17 | 32 | 11 | 13 | 夏 | 2 | 1 | 4 | 夏 | 2 | 3 | 4 | 18 | 秋 | 2 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 3 | 2 | 4 | 冬 | 2 | 1 | 秋 | 5 | 4 | 夏 | 8 | 1 | 夏 | 夏 | 秋 | 秋 | 冬 | 秋 | 夏 | 1 | |||
2023267 | 32 | 24 | 46 | 13 | 37 | 21 | 30 | 14 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 3 | 4 | 5 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 4 | 1 | 3 | 春 | 3 | 5 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 6 | 5 | 1 | 秋 | 2 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
2023268 | 44 | 21 | 37 | 40 | 5 | 43 | 27 | 15 | 2 | 秋 | 3 | 1 | 夏 | 4 | 5 | 春 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 冬 | 1 | 4 | 6 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 7 | 6 | 2 | 1 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 冬 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 6 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 10 | 8 | 8 | 4 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 虎, 龙, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, 蛇, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |