开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 风 | 雨 |
2023316 | 13 | 19 | 40 | 28 | 3 | 32 | 45 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023317 | 41 | 40 | 10 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023318 | 8 | 24 | 15 | 6 | 18 | 43 | 19 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023319 | 3 | 29 | 47 | 20 | 37 | 38 | 48 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 4 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023320 | 43 | 20 | 7 | 44 | 4 | 18 | 19 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 5 | 雨 | 风 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 1 | |
2023321 | 13 | 30 | 19 | 48 | 49 | 3 | 1 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023322 | 6 | 44 | 36 | 39 | 28 | 37 | 48 | 风 | 2 | 风 | 1 | 风 | 2 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023323 | 33 | 2 | 42 | 41 | 4 | 27 | 8 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 3 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 1 | |
2023324 | 4 | 6 | 22 | 34 | 19 | 8 | 10 | 风 | 4 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 4 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023325 | 5 | 31 | 7 | 48 | 39 | 22 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023326 | 27 | 19 | 10 | 11 | 49 | 1 | 12 | 风 | 1 | 风 | 3 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023327 | 19 | 35 | 16 | 48 | 12 | 13 | 5 | 风 | 2 | 风 | 4 | 4 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 4 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023328 | 13 | 18 | 48 | 8 | 25 | 14 | 28 | 风 | 3 | 1 | 雨 | 5 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 风 | 2 | 5 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023329 | 7 | 4 | 39 | 26 | 45 | 25 | 36 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 2 | 4 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023330 | 42 | 8 | 19 | 34 | 27 | 6 | 30 | 风 | 1 | 风 | 2 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023331 | 4 | 8 | 13 | 36 | 17 | 16 | 7 | 风 | 2 | 风 | 3 | 风 | 3 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023332 | 16 | 35 | 29 | 2 | 42 | 39 | 49 | 1 | 雨 | 风 | 4 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023333 | 40 | 30 | 1 | 27 | 23 | 47 | 28 | 2 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 4 | 风 | 2 | 4 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 1 | |
2023334 | 7 | 2 | 46 | 8 | 45 | 15 | 28 | 3 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 风 | 2 | 1 | 雨 | 风 | 3 | 5 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
2023335 | 27 | 2 | 12 | 21 | 22 | 35 | 26 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 4 | 风 | 1 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 1 | |
2023336 | 41 | 48 | 20 | 49 | 45 | 21 | 6 | 1 | 雨 | 4 | 雨 | 2 | 雨 | 2 | 雨 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023337 | 21 | 20 | 32 | 15 | 38 | 49 | 23 | 2 | 雨 | 5 | 雨 | 3 | 雨 | 风 | 1 | 4 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 3 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 雨 | 雨 | 风 | 1 | |
2023338 | 32 | 5 | 25 | 23 | 26 | 38 | 30 | 3 | 雨 | 6 | 雨 | 4 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 1 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023339 | 13 | 44 | 33 | 22 | 1 | 32 | 48 | 风 | 1 | 风 | 1 | 风 | 1 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 4 | 雨 | 2 | 雨 | 风 | 风 | 风 | 雨 | 雨 | 雨 | 雨 | 1 | |
2023340 | 5 | 16 | 3 | 15 | 28 | 37 | 22 | 1 | 雨 | 1 | 雨 | 风 | 2 | 风 | 1 | 2 | 雨 | 风 | 1 | 3 | 雨 | 雨 | 雨 | 风 | 风 | 雨 | 风 | 雨 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 3 |
风码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 3, 4, 6, 8, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 26, 27, 31, 33, 35, 36, 37, 39, 42, 44, 46, 47, |
雨码 | ||||||
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 1, 2, 5, 7, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 48, 49, |