开 | 奖 | 号 | 码 | 统 | 计 | 个 | 数 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7个 | 6个 | 5个 | 4个以下 |
2023316 | 13 | 19 | 40 | 28 | 3 | 32 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023317 | 41 | 40 | 10 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023318 | 8 | 24 | 15 | 6 | 18 | 43 | 19 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023319 | 3 | 29 | 47 | 20 | 37 | 38 | 48 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023320 | 43 | 20 | 7 | 44 | 4 | 18 | 19 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023321 | 13 | 30 | 19 | 48 | 49 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023322 | 6 | 44 | 36 | 39 | 28 | 37 | 48 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023323 | 33 | 2 | 42 | 41 | 4 | 27 | 8 | 6 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023324 | 4 | 6 | 22 | 34 | 19 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023325 | 5 | 31 | 7 | 48 | 39 | 22 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2023326 | 27 | 19 | 10 | 11 | 49 | 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
2023327 | 19 | 35 | 16 | 48 | 12 | 13 | 5 | 10 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
2023328 | 13 | 18 | 48 | 8 | 25 | 14 | 28 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
2023329 | 7 | 4 | 39 | 26 | 45 | 25 | 36 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | ||||||||
2023330 | 42 | 8 | 19 | 34 | 27 | 6 | 30 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
2023331 | 4 | 8 | 13 | 36 | 17 | 16 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
2023332 | 16 | 35 | 29 | 2 | 42 | 39 | 49 | 4 | 1 | 5 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||
2023333 | 40 | 30 | 1 | 27 | 23 | 47 | 28 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||
2023334 | 7 | 2 | 46 | 8 | 45 | 15 | 28 | 1 | 3 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||||||
2023335 | 27 | 2 | 12 | 21 | 22 | 35 | 26 | 1 | 4 | 3 | 12 | 3 | 11 | 1 | 1 | ||||||||
2023336 | 41 | 48 | 20 | 49 | 45 | 21 | 6 | 2 | 5 | 1 | 13 | 5 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
2023337 | 21 | 20 | 32 | 15 | 38 | 49 | 23 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | ||||||||
2023338 | 32 | 5 | 25 | 23 | 26 | 38 | 30 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | ||||||||
2023339 | 13 | 44 | 33 | 22 | 1 | 32 | 48 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | ||||||||
2023340 | 5 | 16 | 3 | 15 | 28 | 37 | 22 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 10 | 7 | 9 | 13 | 8 | 15 | |||||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 |
1子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, |
2子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 鸡, 龙, |
3子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 猪, |
4子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 猴, 蛇, |
5子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 狗, |
6子肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 羊, 马, |