开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 朝 | 夕 |
2023309 | 8 | 26 | 13 | 42 | 16 | 38 | 45 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023310 | 20 | 21 | 3 | 1 | 24 | 38 | 47 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023311 | 46 | 31 | 6 | 43 | 41 | 20 | 7 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023312 | 3 | 17 | 43 | 8 | 1 | 25 | 39 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023313 | 27 | 29 | 22 | 44 | 47 | 20 | 46 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 朝 | 2 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023314 | 24 | 39 | 47 | 14 | 43 | 2 | 46 | 朝 | 1 | 4 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023315 | 23 | 5 | 20 | 25 | 8 | 47 | 18 | 朝 | 2 | 5 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023316 | 13 | 19 | 40 | 28 | 3 | 32 | 45 | 朝 | 3 | 6 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023317 | 41 | 40 | 10 | 22 | 25 | 32 | 15 | 1 | 夕 | 7 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023318 | 8 | 24 | 15 | 6 | 18 | 43 | 19 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2023319 | 3 | 29 | 47 | 20 | 37 | 38 | 48 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023320 | 43 | 20 | 7 | 44 | 4 | 18 | 19 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2023321 | 13 | 30 | 19 | 48 | 49 | 3 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 4 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023322 | 6 | 44 | 36 | 39 | 28 | 37 | 48 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023323 | 33 | 2 | 42 | 41 | 4 | 27 | 8 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 3 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023324 | 4 | 6 | 22 | 34 | 19 | 8 | 10 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 4 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023325 | 5 | 31 | 7 | 48 | 39 | 22 | 2 | 2 | 夕 | 3 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 2 | 4 | 夕 | 朝 | 2 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023326 | 27 | 19 | 10 | 11 | 49 | 1 | 12 | 3 | 夕 | 4 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 朝 | 3 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023327 | 19 | 35 | 16 | 48 | 12 | 13 | 5 | 4 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 朝 | 2 | 朝 | 4 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
2023328 | 13 | 18 | 48 | 8 | 25 | 14 | 28 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 5 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 1 | |
2023329 | 7 | 4 | 39 | 26 | 45 | 25 | 36 | 1 | 夕 | 2 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 4 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 1 | |
2023330 | 42 | 8 | 19 | 34 | 27 | 6 | 30 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2023331 | 4 | 8 | 13 | 36 | 17 | 16 | 7 | 3 | 夕 | 朝 | 2 | 朝 | 1 | 朝 | 2 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 2 | 夕 | 夕 | 朝 | 朝 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 1 | |
2023332 | 16 | 35 | 29 | 2 | 42 | 39 | 49 | 4 | 夕 | 朝 | 3 | 1 | 夕 | 1 | 夕 | 3 | 夕 | 3 | 夕 | 朝 | 1 | 夕 | 朝 | 夕 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 1 | |
2023333 | 40 | 30 | 1 | 27 | 23 | 47 | 28 | 5 | 夕 | 1 | 夕 | 朝 | 1 | 2 | 夕 | 朝 | 1 | 朝 | 1 | 1 | 夕 | 夕 | 夕 | 朝 | 夕 | 朝 | 朝 | 夕 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 2 | 4 |
朝肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猴, 羊, 马, 蛇, 龙, |
夕肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 牛, 鼠, 猪, 狗, 鸡, |