开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 天 | 地 |
2023251 | 8 | 9 | 36 | 30 | 38 | 23 | 34 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023252 | 42 | 35 | 49 | 44 | 40 | 33 | 6 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2023253 | 1 | 45 | 44 | 6 | 24 | 38 | 32 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 3 | 1 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023254 | 9 | 25 | 29 | 27 | 10 | 5 | 15 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 2 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023255 | 22 | 38 | 7 | 24 | 28 | 27 | 17 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023256 | 3 | 32 | 43 | 42 | 27 | 16 | 2 | 天 | 2 | 天 | 1 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023257 | 5 | 48 | 42 | 24 | 43 | 17 | 28 | 天 | 3 | 天 | 2 | 3 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2023258 | 47 | 49 | 3 | 22 | 23 | 6 | 30 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 1 | 天 | 2 | 2 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2023259 | 30 | 21 | 3 | 42 | 17 | 44 | 36 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023260 | 34 | 3 | 16 | 44 | 41 | 46 | 23 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2023261 | 21 | 49 | 48 | 30 | 16 | 4 | 39 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 天 | 1 | |
2023262 | 47 | 24 | 13 | 31 | 6 | 11 | 14 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 2 | 2 | 地 | 2 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 地 | 地 | 1 | |
2023263 | 9 | 40 | 39 | 21 | 25 | 14 | 15 | 3 | 地 | 1 | 地 | 天 | 3 | 3 | 地 | 天 | 1 | 3 | 地 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023264 | 30 | 32 | 29 | 41 | 47 | 37 | 35 | 4 | 地 | 天 | 1 | 天 | 4 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2023265 | 41 | 46 | 30 | 36 | 15 | 11 | 40 | 天 | 1 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 1 | 地 | 2 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023266 | 9 | 23 | 30 | 31 | 17 | 32 | 11 | 1 | 地 | 1 | 地 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 3 | 地 | 地 | 地 | 地 | 地 | 天 | 天 | 地 | 1 | |
2023267 | 32 | 24 | 46 | 13 | 37 | 21 | 30 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 3 | 1 | 地 | 4 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 1 | |
2023268 | 44 | 21 | 37 | 40 | 5 | 43 | 27 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 4 | 2 | 地 | 天 | 1 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
2023269 | 29 | 28 | 6 | 37 | 12 | 10 | 24 | 天 | 3 | 2 | 地 | 1 | 地 | 天 | 1 | 天 | 5 | 天 | 1 | 天 | 2 | 天 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023270 | 25 | 44 | 7 | 3 | 16 | 15 | 27 | 天 | 4 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 3 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023271 | 42 | 11 | 38 | 22 | 47 | 32 | 20 | 1 | 地 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 3 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 4 | 地 | 地 | 地 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023272 | 29 | 17 | 44 | 19 | 14 | 5 | 38 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 1 | 1 | 地 | 3 | 地 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 天 | 天 | 地 | 地 | 天 | 地 | 1 | |
2023273 | 14 | 11 | 10 | 24 | 39 | 37 | 13 | 1 | 地 | 1 | 地 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 1 | 天 | 5 | 天 | 1 | 地 | 地 | 天 | 天 | 天 | 天 | 天 | 1 | |
2023274 | 32 | 11 | 41 | 27 | 21 | 44 | 48 | 天 | 1 | 2 | 地 | 天 | 3 | 天 | 2 | 1 | 地 | 天 | 6 | 天 | 2 | 天 | 地 | 天 | 天 | 地 | 天 | 天 | 1 | |
2023275 | 3 | 46 | 20 | 19 | 48 | 35 | 5 | 天 | 2 | 天 | 1 | 天 | 4 | 1 | 地 | 天 | 1 | 1 | 地 | 天 | 3 | 天 | 天 | 天 | 地 | 天 | 地 | 天 | 1 | |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 4 | 4 |
天肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 牛, 猪, 猴, 马, 龙, |
地肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 鼠, 狗, 鸡, 羊, 蛇, |